Au
250px
一般特性
名称, 記号, 番号 || 銀, Ag, 47
分類 || 遷移金属
族, 周期, ブロック || 11 (IB), 5 , d
密度, 硬度 || 10490 kg?m−3, 2.5
単体の色 || style="text-align: center" | 銀白色
120px|銀
原子特性
原子量 || 107.8682 u
原子半径 (計測値) || 160 (165) pm
共有結合半径 || 153 pm
VDW半径 || 172 pm
電子配置 || [Kr]4d10 5s1
電子殻 || 2, 8, 18, 18, 1
酸化数(酸化物) || 1(両性酸化物)
結晶構造 || 面心立方構造
物理特性
相 || 固体(反磁性)
融点 || 1234.93 K
(961.78 ℃, 1763.2 °F)
沸点 || 2435 K
(2162 ℃, 3924 °F)
モル体積 || 10.27 × 10−6 m3?mol−1
気化熱 || 250.58 kJ?mol−1
融解熱 || 11.3 kJ?mol−1
蒸気圧 || 0.34 × 10−21 Pa (1234 K)
音の伝わる速さ || 2600 m?s−1 (293.15 K)
その他
クラーク数 || 0.00001%
電気陰性度 || 1.93 (ポーリング)
比熱容量 || 232 J?kg−1?K−1
導電率 || 63 × 106 m−1?Ω−1
熱伝導率 || 429 W?m−1?K−1
イオン化エネルギー || 第1: 731 kJ?mol−1
第2: 2070 kJ?mol−1
第3: 3361 kJ?mol−1
(比較的)安定同位体
同位体 || NA || 半減期 || DM || DE/MeV || DP
107Ag ||